| Catch Data for All Stations: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Cathlamet Marina: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Willow Grove Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Rainier Marina: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Kalama Marina: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Ridgefield Marina: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for M. James Gleason Boat Ramp: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Chinook Landing: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Washougal Boat Ramp: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Cascade Locks Boat Ramp: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Stevenson Boat Launch: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Bingen Marina: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for The Dalles Boat Basin: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Giles French: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Umatilla Boat Ramp: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Columbia Point Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Vernita Bridge Rest Area: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Hood Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Windust Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Boyer Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Greenbelt: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch Data for Swallows Park: 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week Ending: | 4/26 | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Catch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effort | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUE* | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Average number of fish caught per angler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
