CATCH TOTAL TO DATE Oct-5 Sep-28 Sep-21 Sep-14 Sep-7 Aug-31 Aug-24 Aug-17 Aug-10 Aug-3 Jul-27 Jul-20 Jul-13 Jul-6 Jun-29 Jun-22 Jun-15 Jun-8 Jun-1 May-25 May-18 May-11 May-4 Apr-27
thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru
Oct-11 Oct-4 Sep-27 Sep-20 Sep-13 Sep-6 Aug-30 Aug-23 Aug-16 Aug-9 Aug-2 Jul-26 Jul-19 Jul-12 Jul-5 Jun-28 Jun-21 Jun-14 Jun-7 May-31 May-24 May-17 May-10 May-3
1A - Cathlamet Marina 10,708 222 280 252 476 404 245 263 379 449 473 279 484 466 447 560 554 904 1,114 1,065 690 268 180 181 73
1B - Willow Grove Park 6,817 226 164 269 310 186 352 429 395 347 499 337 408 350 366 411 344 268 360 215 211 96 93 109 72
2A - Rainier Marina 5,631 307 341 344 194 329 255 252 263 410 347 87 104 140 125 96 241 303 435 277 241 200 140 108 92
2C - Kalama Marina 5,068 0 224 113 278 255 373 334 356 165 291 167 212 140 92 76 181 215 251 343 577 117 138 125 45
2D - Ridgefield Boat Ramp 9,403 324 1,246 1,334 1,235 839 548 856 556 555 378 132 136 97 94 25 96 110 289 167 83 104 105 81 13
3 - M. James Gleason Boat Ramp 5,110 600 394 416 629 412 309 257 199 299 190 69 43 54 38 34 65 131 155 109 51 98 75 395 88
3A - Chinook Landing 5,513 342 433 451 301 263 449 330 250 563 297 215 301 262 244 79 115 89 66 80 120 98 85 65 15
4 - Washougal Boat Ramp 9,367 1,382 151 350 370 271 392 339 435 362 572 248 195 121 261 248 714 794 814 388 479 279 118 74 10
6b - Cascade Locks Boat Ramp 7,732 705 542 553 787 666 372 322 265 187 173 152 119 74 131 149 375 394 619 243 106 241 224 180 153
7B - Bingen Marina 2,073     0 1 7 0 0 22 26 55 31 35 39 93 142 300 399 411 130 148 27 108 50 49
8 - The Dalles Boat Basin 16,525 28 12 38 16 37 49 223 399 469 375 334 406 584 805 1,338 1,360 2,065 2,002 1,338 2,102 1,063 637 451 394
9 - Giles French 5,758 67 20 23 11 28 98 174 90 94 214 361 457 400 150 290 152 137 320 493 658 636 449 365 71
10b - Umatilla Boat Ramp 1,260     17 21 46 13 47 75 41 36 42 32 100 195 124 177 173 62 22 6 12 7 6 6
10 - Columbia Point Park 4,457 14 53 32 65 123 90 172 327 156 236 223 139 78 241 270 536 459 355 241 174 82 124 160 107
11 - Vernita Bridge Rest Area 5,076 351 534 495 255 404 303 318 283 219 90 58 126 58 123 260 206 147 221 244 202 110 51 14 4
12A - Lyon's Ferry 1,961     30 132 151 303 107 33 144 46 61 95 201 257 92 82 130 12 3 9 2 35 1 35
12B - Boyer Park 27,438 789 794 886 869 995 539 790 1,286 1,154 1,130 1,320 1,731 2,174 2,883 3,690 2,369 2,089 672 215 135 299 337 195 97
12 - Greenbelt 11,748 289 245 627 814 734 721 806 920 1,032 700 928 607 820 678 386 322 384 304 101 53 49 71 86 71
TOTAL ALL STATIONS 141,645 5,646 5,433 6,230 6,764 6,150 5,411 6,019 6,533 6,672 6,102 5,044 5,630 6,158 7,223 8,270 8,189 9,191 8,462 5,674 6,045 3,781 2,977 2,646 1,395
NUMBER OF WEEKLY ANGLER REGISTRATIONS TOTAL TO DATE Oct-5 Sep-28 Sep-21 Sep-14 Sep-7 Aug-31 Aug-24 Aug-17 Aug-10 Aug-3 Jul-27 Jul-20 Jul-13 Jul-6 Jun-29 Jun-22 Jun-15 Jun-8 Jun-1 May-25 May-18 May-11 May-4 Apr-27
thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru
Oct-11 Oct-4 Sep-27 Sep-20 Sep-13 Sep-6 Aug-30 Aug-23 Aug-16 Aug-9 Aug-2 Jul-26 Jul-19 Jul-12 Jul-5 Jun-28 Jun-21 Jun-14 Jun-7 May-31 May-24 May-17 May-10 May-3
1A - Cathlamet Marina 2,892 32 39 75 92 72 61 112 128 158 145 123 125 137 144 141 164 181 178 194 164 148 131 95 53
1B - Willow Grove Park 2,138 47 32 62 56 55 75 110 83 85 100 69 66 69 99 85 107 131 161 120 118 106 117 129 56
2A - Rainier Marina 1,542 31 30 35 47 60 74 50 61 75 79 51 45 49 61 60 81 84 91 93 81 95 78 75 56
2C - Kalama Marina 1,325 4 14 12 25 34 35 62 66 53 59 38 50 57 53 69 80 75 121 103 102 61 57 75 20
2D - Ridgefield Boat Ramp 1,013 50 65 78 47 46 33 54 44 53 38 18 21 20 22 20 43 41 64 39 51 43 57 46 20
3 - M. James Gleason Boat Ramp 1,388 25 28 35 44 36 38 41 41 70 60 42 38 43 37 68 77 64 47 71 104 114 94 120 51
3A - Chinook Landing 1,248 31 32 38 49 40 41 64 71 95 74 45 57 65 62 47 45 45 43 52 58 56 47 62 29
4 - Washougal Boat Ramp 2,231 64 35 66 55 65 62 101 124 100 176 65 68 75 121 83 119 137 123 83 120 113 122 80 74
6b - Cascade Locks Boat Ramp 1,185 49 37 46 43 45 40 45 53 51 79 45 25 28 35 42 63 62 66 46 50 80 54 57 44
7B - Bingen Marina 436     1 3 6 0 4 13 11 12 4 4 15 24 37 40 40 34 38 37 27 33 35 18
8 - The Dalles Boat Basin 3,549 19 15 26 18 22 31 75 66 105 110 103 115 138 203 195 249 257 304 271 323 261 241 225 177
9 - Giles French 1,080 12 10 14 13 26 35 43 39 33 37 40 55 47 36 60 53 47 69 67 70 72 78 84 40
10b - Umatilla Boat Ramp 435     8 9 14 15 23 27 21 18 26 24 28 28 23 28 28 22 15 7 21 13 22 15
10 - Columbia Point Park 958 4 13 17 18 29 32 33 46 32 35 24 49 57 60 52 74 66 68 56 45 42 40 40 26
11 - Vernita Bridge Rest Area 692 21 29 37 29 32 32 27 28 36 23 20 28 31 38 37 34 28 39 31 32 22 16 27 15
12A - Lyon's Ferry 388     10 11 14 20 15 12 32 10 15 14 39 26 31 18 30 11 15 16 12 21 5 11
12B - Boyer Park 4,178 73 78 97 116 98 109 150 200 227 211 214 217 273 291 306 317 252 156 143 150 139 161 142 58
12 - Greenbelt 2,422 31 40 65 59 75 65 105 142 156 172 133 121 139 125 129 153 155 106 95 66 53 83 96 58
TOTAL ALL STATIONS 29,100 493 497 722 734 769 798 1,114 1,244 1,393 1,438 1,075 1,122 1,310 1,465 1,485 1,745 1,723 1,703 1,532 1,594 1,465 1,443 1,415 821
FISH CAUGHT PER ANGLER REGISTRATION PER DAY TOTAL TO DATE Oct-5 Sep-28 Sep-21 Sep-14 Sep-7 Aug-31 Aug-24 Aug-17 Aug-10 Aug-3 Jul-27 Jul-20 Jul-13 Jul-6 Jun-29 Jun-22 Jun-15 Jun-8 Jun-1 May-25 May-18 May-11 May-4 Apr-27
thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru
Oct-11 Oct-4 Sep-27 Sep-20 Sep-13 Sep-6 Aug-30 Aug-23 Aug-16 Aug-9 Aug-2 Jul-26 Jul-19 Jul-12 Jul-5 Jun-28 Jun-21 Jun-14 Jun-7 May-31 May-24 May-17 May-10 May-3
1A - Cathlamet Marina 3.7 6.9 7.2 3.4 5.2 5.6 4.0 2.3 3.0 2.8 3.3 2.3 3.9 3.4 3.1 4.0 3.4 5.0 6.3 5.5 4.2 1.8 1.4 1.9 1.4
1B - Willow Grove Park 3.2 4.8 5.1 4.3 5.5 3.4 4.7 3.9 4.8 4.1 5.0 4.9 6.2 5.1 3.7 4.8 3.2 2.0 2.2 1.8 1.8 0.9 0.8 0.8 1.3
2A - Rainier Marina 3.7 9.9 11.4 9.8 4.1 5.5 3.4 5.0 4.3 5.5 4.4 1.7 2.3 2.9 2.0 1.6 3.0 3.6 4.8 3.0 3.0 2.1 1.8 1.4 1.6
2C - Kalama Marina 3.8 0.0 16.0 9.4 11.1 7.5 10.7 5.4 5.4 3.1 4.9 4.4 4.2 2.5 1.7 1.1 2.3 2.9 2.1 3.3 5.7 1.9 2.4 1.7 2.3
2D - Ridgefield Boat Ramp 9.3 6.5 19.2 17.1 26.3 18.2 16.6 15.9 12.6 10.5 9.9 7.3 6.5 4.9 4.3 1.3 2.2 2.7 4.5 4.3 1.6 2.4 1.8 1.8 0.7
3 - M. James Gleason Boat Ramp 3.7 24.0 14.1 11.9 14.3 11.4 8.1 6.3 4.9 4.3 3.2 1.6 1.1 1.3 1.0 0.5 0.8 2.0 3.3 1.5 0.5 0.9 0.8 3.3 1.7
3A - Chinook Landing 4.4 11.0 13.5 11.9 6.1 6.6 11.0 5.2 3.5 5.9 4.0 4.8 5.3 4.0 3.9 1.7 2.6 2.0 1.5 1.5 2.1 1.8 1.8 1.0 0.5
4 - Washougal Boat Ramp 4.2 21.6 4.3 5.3 6.7 4.2 6.3 3.4 3.5 3.6 3.3 3.8 2.9 1.6 2.2 3.0 6.0 5.8 6.6 4.7 4.0 2.5 1.0 0.9 0.1
6b - Cascade Locks Boat Ramp 6.5 14.4 14.6 12.0 18.3 14.8 9.3 7.2 5.0 3.7 2.2 3.4 4.8 2.6 3.7 3.5 6.0 6.4 9.4 5.3 2.1 3.0 4.1 3.2 3.5
7B - Bingen Marina 4.8 0.0   0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 1.7 2.4 4.6 7.8 8.8 2.6 3.9 3.8 7.5 10.0 12.1 3.4 4.0 1.0 3.3 1.4 2.7
8 - The Dalles Boat Basin 4.7 1.5 0.8 1.5 0.9 1.7 1.6 3.0 6.0 4.5 3.4 3.2 3.5 4.2 4.0 6.9 5.5 8.0 6.6 4.9 6.5 4.1 2.6 2.0 2.2
9 - Giles French 5.3 5.6 2.0 1.6 0.8 1.1 2.8 4.0 2.3 2.8 5.8 9.0 8.3 8.5 4.2 4.8 2.9 2.9 4.6 7.4 9.4 8.8 5.8 4.3 1.8
10b - Umatilla Boat Ramp 2.9 0.0   2.1 2.3 3.3 0.9 2.0 2.8 2.0 2.0 1.6 1.3 3.6 7.0 5.4 6.3 6.2 2.8 1.5 0.9 0.6 0.5 0.3 0.4
10 - Columbia Point Park 4.7 3.5 4.1 1.9 3.6 4.2 2.8 5.2 7.1 4.9 6.7 9.3 2.8 1.4 4.0 5.2 7.2 7.0 5.2 4.3 3.9 2.0 3.1 4.0 4.1
11 - Vernita Bridge Rest Area 7.3 16.7 18.4 13.4 8.8 12.6 9.5 11.8 10.1 6.1 3.9 2.9 4.5 1.9 3.2 7.0 6.1 5.3 5.7 7.9 6.3 5.0 3.2 0.5 0.3
12A - Lyon's Ferry 5.1 0.0   3.0 12.0 10.8 15.2 7.1 2.8 4.5 4.6 4.1 6.8 5.2 9.9 3.0 4.6 4.3 1.1 0.2 0.6 0.2 1.7 0.2 3.2
12B - Boyer Park 6.6 10.8 10.2 9.1 7.5 10.2 4.9 5.3 6.4 5.1 5.4 6.2 8.0 8.0 9.9 12.1 7.5 8.3 4.3 1.5 0.9 2.2 2.1 1.4 1.7
12 - Greenbelt 4.9 9.3 6.1 9.6 13.8 9.8 11.1 7.7 6.5 6.6 4.1 7.0 5.0 5.9 5.4 3.0 2.1 2.5 2.9 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2
TOTAL ALL STATIONS 4.9 11.5 10.9 8.6 9.2 8.0 6.8 5.4 5.3 4.8 4.2 4.7 5.0 4.7 4.9 5.6 4.7 5.3 5.0 3.7 3.8 2.6 2.1 1.9 1.7
TAGGED FISH CAUGHT TOTAL TO DATE Oct-5 Sep-28 Sep-21 Sep-14 Sep-7 Aug-31 Aug-24 Aug-17 Aug-10 Aug-3 Jul-27 Jul-20 Jul-13 Jul-6 Jun-29 Jun-22 Jun-15 Jun-8 Jun-1 May-25 May-18 May-11 May-4 Apr-27
thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru thru
Oct-11 Oct-4 Sep-27 Sep-20 Sep-13 Sep-6 Aug-30 Aug-23 Aug-16 Aug-9 Aug-2 Jul-26 Jul-19 Jul-12 Jul-5 Jun-28 Jun-21 Jun-14 Jun-7 May-31 May-24 May-17 May-10 May-3
1A - Cathlamet Marina 15 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1B - Willow Grove Park 10 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2A - Rainier Marina 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2C - Kalama Marina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
2D - Ridgefield Boat Ramp 7 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 - M. James Gleason Boat Ramp 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
3A - Chinook Landing 9 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 - Washougal Boat Ramp 14 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 1 1 0 0 0 0
6b - Cascade Locks Boat Ramp 16 0 4 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7B - Bingen Marina 8     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0
8 - The Dalles Boat Basin 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 5 6 1 2 2 2 0 0 1
9 - Giles French 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10b - Umatilla Boat Ramp 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Columbia Point Park 16 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
11 - Vernita Bridge Rest Area 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
12A - Lyon's Ferry 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12B - Boyer Park 19 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 1 0 0 0 1 0
12 - Greenbelt 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ALL STATIONS 180 6 10 6 9 8 2 8 6 7 5 1 3 7 9 13 21 22 9 8 7 6 2 4 1